| その他の行事 | ||||||||||||
| 大会名 | 全国大会 | 近畿大会 | 県大会等 | 瀬戸内大会 | 備考 | 上部大会 使 用 球 | 県入場式 | |||||
| 高円宮賜杯第46回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | 愛媛 | 8/7〜13 | 準優勝は 阿波踊りカップ |
監督会議 (本)尼崎 |
5/3・4・6・9 10・17 |
高砂支部 | 2 | 高砂予選 2/21・2/28・3/7 | ・内 外 | 有 | ||
| ボールで遊ぼう!チャレンジカップ | 抽選会 | 高砂支部 | 1 | 高砂予選 2/21・2/28・3/7 | ・内 外 | 有 | ||||||
| 第12回自治労カップ学童軟式野球大会 | 奈良 | 11/21・22 | (本)尼崎 | 5/5・16・23 24・31 |
||||||||
| (第10回近畿学童軟式野球4年生大会) | ||||||||||||
| 第20回近畿秋季学童軟式野球大会 | 京 都 | 10/31・11/1 | 赤 穂 | 6/20・21(27) | 高砂支部 | 5/30・6/6 | 高砂予選 4/18・25・5/2 | ・内 外 | 無 | |||
| 第31回高野山旗学童軟式野球トーナメント大会 | 和歌山 | 7/24〜29 | 加西・加東 | 5/16・17(23) | 高砂支部 | 4/18・25 | 高砂予選 3/7・14・21 | 内 外 | 無 | |||
| 第57回兵庫県学童軟式野球大会 兼筑後川旗 第43回西日本学童軟式野球大会 |
福岡 | 筑後川 | 加古川 | 5/30・31(6/6) | 南淡路 | 4/25・29 | 高砂予選 3/21・28・4/4 | ・内 外 | 無 | |||
| NPBガールズトーナメント2026女子学童大会 | 滋賀 | 8/21〜27 | 大阪 | 9月5日 | 芦 屋 | 4/18・19・29 | 高砂支部 | 1 | 高砂チーム合同 | 内 外 | 無 | |
| 近畿ろうきん杯第40回学童軟式野球大会 | 開会式 | 9/19 | 高砂支部 | 1 | 高砂予選 5/23・30・6/6 | ・マルエス | 有 | |||||
| 三 田 | 9/19・20・21(22・23) | |||||||||||
| あかふじ米第38回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 | 兵 庫 | 8/29・30 | 抽選会 | 7/12 | ・内 外 | 有 | ||||||
| 兼第50回近畿少年軟式野球大会(学童の部) | 神戸新聞 | 8/1・2・8・9 | ||||||||||
| 第33回播但学童軟式野球選手権大会 | 赤穂 | 10/24・25 | 高砂予選 7/25・8/1・8/8 | マルエス | 有 | |||||||
| 第25回加古川市長旗杯学童軟式野球大会 | 加古川 | 11/21・22・23 | 高砂予選 8/22・29・9/5 | 内 外 | 有 | |||||||
| 第18回但馬ドーム杯学童軟式野球選手権大会 | 但馬 | 12/12・13 | 高砂支部 | 4 | 高砂予選 9/19・26・10/3 | ・内 外 | 有 | |||||
| 阿久 悠杯第19回瀬戸内少年野球選手権大会 | 淡路 | 4/26・5/6・10・17 | 高砂支部 | 2 | ※全日本学童と兼ねる | ・内 外 | 有 | |||||
| 第15回明石城旗学童軟式野球大会 | 明石 | 6/6・7・13・14 | ※全日本学童と兼ねる | ・マルエス | 有 | |||||||
| 第16回明石野球協会長杯 市長杯学童軟式野球大会 | 明石 | 9/5・6・11・12 | ※協会が選定推薦 | ・マルエス | 有 | |||||||
| 第13回パールブリッジ学童軟式野球大会 | 淡路 | 9/13・20・27 | ※近畿ろうきん杯と兼ねる | ・内 外 | 有 | |||||||
| 第11回チャレンジカップ学童大会(秋季) | 加古川 | 9/26・27(10/3) | 高砂支部 | 8/22・29 | 高砂予選 7/25・8/1・8/8 | 内 外 | 無 | |||||
| 第3回瀬戸内地区役員親善野球大会 | 協会役員、審判員参加 | |||||||||||
| 高砂市野球協会審判講習会 | 年間を通じて随時開催 | |||||||||||
| 第4回瀬戸内地区審判合同講習会 | 瀬戸内地区役員 | |||||||||||
| 第69回東播中学校親善選抜野球大会 | 5/10(日)4球場 5/11(日)1球場 |
・内 外 | 有 | |||||||||
| 第58回兵庫県中学校新人軟式野球大会 第15回近畿秋季少年野球大会 |
静岡 | 神戸 | ・内 外 | 有 | ||||||||
| 県大会名:第13回自治労カップ全日本少年軟式野球大会 | 神奈川 | 優 和歌山 | 抽選会 | 高砂支部 | 1 | 高砂予選 3/8 | マルエス | 有 | ||||
| 第44回全日本少年軟式野球大会 兼 第50回近畿少年軟式野球大会(少年の部) |
準 大阪 | 4/25・26・29(5/2) | ||||||||||