令和7年度高砂市野球協会行事計画表 | ||||||||||||
大会名 | 西日本・全国大会 | 近畿大会 | 県大会 | 瀬戸内本大会 | 高砂予選 | 上部大会 等使用球 | 県入場式 | 支 部ランク | ||||
第47回西日本軟式野球大会(一部) | 京都 | 5/31〜6/2 | 三田 | 3/29・30・(4/5) | 淡路 | 2/16・23 | 済 | 内 外 | 無 | B | ||
第47回西日本軟式野球大会(二部) | 鳥取 | 7/5〜7 | 明石 | 4/5・6・(13) | 高砂 | 3/16・23・30 | 済 | マルエス | 無 | C | ||
日本スポ−ツマスタ−ズ2025(春季) | 愛媛 | 9/19〜22 | 奈良 | 6/21・22 | 加古川 | 4/19・20・(26) | 明石 | 3/23・(30) | ― | マルエス | 無 | 成 |
第79回兵庫県民スポーツ大会軟式野球競技 | 神戸 | 6/28・29・(7/5) | 南淡路 | 6/1・(8) | 2月 | 内 外 | 有(総合) | A | ||||
第80回国民スポーツ大会軟式野球競技 | 秋田 | 9/5〜10 | 基軸チ-ム | 姫路 | ― | ― | A | |||||
高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大 | 東京 | 9/20〜22 | 京都 | 6/28 | 三田 | 5/24・25・(31) | 淡路 | 4/20・(27) | 2月 | マルエス | 無 | B |
高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大 | 群馬 | 9/13〜15 | 京都 | 6/29 | 南淡路 | 5/24・25 | 高砂 | 4/27・(5/4) | 2月 | 内 外 | 無 | C |
天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会 | (本)姫路 | 5/17・18・6/7 | 各支部 | 1 | 3月 | ・マルエス | 無 | A | ||||
第29回西日本軟式野球選手権大会 | 愛媛 | 10/31〜11/3 | 尼崎 | 7/26・27・(8/3) | 明石 | 6/29・(7/6) | 4月 | 内 外 | 無 | A | ||
日本スポ−ツマスタ−ズ2025(秋季) | 但馬 | 11/1・2・(3) | 南淡路 | 10/5・(12) | ― | 内 外 | 無 | 成 | ||||
第80回近畿秋季軟式野球大会(B級) | 奈良 | 10/11・12 | 加古川 | 8/2・3・(9) | 明石 | 7/13・(20) | 3月 | 内 外 | 無 | B | ||
第80回近畿秋季軟式野球大会(C級) | 大阪 | 9/27・28 | 小野 | 8/23・24・(30) | 淡路 | 7/20・(27) | 3月 | マルエス | 無 | C | ||
第76回兵庫県都市対抗軟式野球大会 | 抽選会 10 | 姫 路 | 10/18・19・25 | 各支部 | 1 | 5月 | ・内 外 | 有 | A・B | |||
第57回兵庫県軟式野球選手権大会(B級) | 神戸 | 10/11・12 | 南淡路 | 9/7・(14) | 4月 | マルエス | 無 | B | ||||
第57回兵庫県軟式野球選手権大会(C級) | 高 砂 | 10/25・26 | 明石 | 9/14・(21) | 4月 | 内 外 | 無 | C | ||||
第41回播但選抜軟式野球B級選手権大会 | 加古川 | 11/1・2・(3)2・11/3 | ― | 6月 | マルエス | 無 | B | |||||
第38回播但選抜軟式野球C級選手権大会 | 小野 | 11/29・30・(12/6) | ― | 5月 | マルエス | 無 | C | |||||
兵庫県知事杯第59回軟式野球選手権 | 三木 | 11/8・9・(22) | 明石 | 10/19・(26) | 7月 | マルエス | 無 | A | ||||
第82回播但選抜A級選手権軟式野球 | 姫路 | 11/22・23・(11/24) | − | 8月 | ・内 外 | 無 | A | |||||
第36回高砂市春季軟式野球選手権大 | 3月 | マルエス | C | |||||||||
第50回高砂市C級選手権軟式野球大 | 3月 | マルエス | C | |||||||||
第32回高砂市秋季軟式野球選手権大 | 7月 | マルエス | C | |||||||||
第30回高砂市野球協会理事長杯軟式 | 4月 | 内 外 | C | |||||||||
第17回高砂市野球協会審判長杯軟式 | ※日程に余裕があった場 | 11月 | マルエス | C全・選抜 | ||||||||
第7回高砂市教育長杯軟式野球大会 | ※日程に余裕があった場 | 7月 | 内 外 | C | ||||||||
第7回高砂市野球協会々長杯B・C級交 | ※日程に余裕があった場 | 7月 | マルエス | B・C | ||||||||
第5回高砂市野球協会々長杯C級軟式 | ※日程に余裕があった場 | 5月 | 内 外 | C | ||||||||
高砂市長旗杯争奪A・B級軟式野球大 | 8月 | 内 外 | A・B | |||||||||
第3回B・C級高砂市軟式野球選手権大 | ※日程に余裕があった場 | 9月 | マルエス | B・C | ||||||||
第2回高砂市野球協会C級選抜軟式野 | ※日程に余裕があった場 | 11月 | マルエス | C選抜 | ||||||||
高砂市長旗杯争奪C級軟式野球大会 兼 第48回西日本軟式野球大会(二部) | 高砂 | 3/15・(22) | 8月 | 内 外 | C | |||||||
高砂市長旗杯争奪A・B級軟式野球大 | 10月 | 内 外 | A・B | |||||||||
第80回兵庫県民スポーツ大会軟式野球競技 | 12月 | マルエス | 有(総合) | A | ||||||||
第48回西日本軟式野球大会(一部) | 淡路 | 2/15・(22) | 11月 | マルエス | B | |||||||
その他の行事 | ||||||||||||
大会名 | 全国大会 | 近畿大会 | 県大会等 | 瀬戸内大会 | 備考 | 上部大会 使 用 球 | 県入場式 | |||||
令和7年度審判長研修会・登録審判員 | 加西 | 3/15,16 | ||||||||||
高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | 新潟 | 8/11〜17 | 監督会議 (本)尼崎 |
4/29 5/3・4・5・6・(11) |
高砂支部 | 2 | 高砂予選 2/22・3/1・3/8 | ・内 外 | 有 | |||
ボールで遊ぼう!チャレンジカップ | 抽選会 | 高砂支部 | 1 | 高砂予選 2/22・3/1・3/8 | ・内 外 | 有 | ||||||
第11回自治労カップ学童軟式野球大会 | 奈良 | 11/1〜3 | (本)尼崎 | 5/3・4・5・6 (11) |
||||||||
(第9回近畿学童軟式野球4年生大会) | ||||||||||||
第22回国際交流学童軟式野球大会 兼佐川印刷旗第18回近畿秋季学童軟式野球大会 |
京都 | 10/25・26 | 龍野 | 7/5・6 | 砂 | 6/14・(21) | 高砂予選 5/17・5/24・5/ | ・内 外 | 無 | |||
第30回高野山旗学童軟式野球トーナメント大会 | 和歌山 | 7/25〜30 | 西脇 | 5/31・6/1・(7) | 明石 | 4/29・5/11 | 高砂予選 3/22・3/29・4/ | マルエス | 無 | |||
第56回兵庫県学童軟式野球大会 兼筑後川旗 第42回西日本学童軟式野球大会 |
福岡 | 8/1〜8 | 加古川 | 5/24・25 | 南淡路 | 4/19・(26) | 高砂予選 4/19・4/26・5/ | ・内 外 | 無 | |||
NPBガールズトーナメント2025女子学童大会 | 芦 屋 | 4/19・26 | 高砂チーム合同 | マルエス | 無 | |||||||
近畿ろうきん杯第39回学童軟式野球大会 | 開会式 | 10/12 | 高砂支部 | 1 | 高砂予選 6/7・6/14・6/21 | ・マルエス | 有 | |||||
淡 路 | 10/12・13・19 | |||||||||||
あかふじ米第37回兵庫県ジュニア軟式野 | 大阪 | 8/30・31 | 抽選会 | 7/13 | ・内 外 | 有 | ||||||
兼第49回近畿少年軟式野球大会(学童の部) | 神戸新聞 | 8/2・3・4・5・(9・10) | ||||||||||
第32回播但学童軟式野球選手権大会 | 赤穂 | 10/25・26・11/1 | 高砂予選 7/5・7/12・7/1 | マルエス | 有 | |||||||
第24回加古川市長旗杯学童軟式野球 | 加古川 | 11/22・23・24 | 高砂予選 8/2・8/9・8/23 | 内 外 | 有 | |||||||
第17回但馬ドーム杯学童軟式野球選手 | 但馬 | 12/13・14 | 高砂予選 9/6・9/20・9/2 | ・内 外 | 有 | |||||||
阿久 悠杯第16回瀬戸内少年野球選手 | 淡路 | 4/27・5/6・5/11 | ※全日本学童と兼ねる | ・内 外 | 有 | |||||||
第14回明石城旗学童軟式野球大会 | 明石 | 6/7・8・14 | ※全日本学童と兼ねる | ・マルエス | 有 | |||||||
第15回明石野球協会長杯 市長杯学童 | 明石 | 9/6・7・13 | ※協会が選定推薦 | ・マルエス | 有 | |||||||
第11回パールブリッジ学童軟式野球大 | 淡路 | 9/21・23・28 | ※近畿ろうきん杯と兼ね | ・内 外 | 有 | |||||||
第10回チャレンジカップ学童大会(秋季) | 加古川 | 10/18・19・(25) | 砂 | 9/20・(27) | 高砂予選 7/5・7/12・7/1 | マルエス | 無 | |||||
第3回瀬戸内地区役員親善野球大会 | 協会役員、審判員参加 | |||||||||||
高砂市野球協会審判講習会 | 年間を通じて随時開催 | |||||||||||
第4回瀬戸内地区審判合同講習会 | 瀬戸内地区役員 | |||||||||||
第69回東播中学校親善選抜野球大会 | 5/10(日)4球場 5/11(日)1球場 |
・内 外 | 有 | |||||||||
第58回兵庫県中学校新人軟式野球大会 第15回近畿秋季少年野球大会 |
静岡 | 神戸 | ・内 外 | 有 | ||||||||
県大会名:第12回自治労カップ全日本少 | 神奈川 | 優 和歌山 | 抽選会 | 高砂支部 | 1 | 高砂予選 11/ | マルエス | 有 | ||||
第43回全日本少年軟式野球大会 兼 第49回近畿少年軟式野球大会(少年の部) |
準 大阪 | 4/26・27・29 | ||||||||||